• Prijavi se na naš newsletter za dodatnih 5% popusta!
  • Dostava je besplatna za kupovine iznad 90 EUR.
  • Besplatna dostava
  • -33%
  • Novo
Northwave snowboard daska LEAGUE
Northwave snowboard daska LEAGUE
Northwave

Northwave snowboard daska LEAGUE

SKU
76251154
Već od 234,99 € Normalna cijena 349,99 €
Ušteda od 115,00 €
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 234,99 €
Načini plaćanja u web trgovini
  • Gotovina prilikom preuzimanja (do 1999 €)
  • Virmanska uplata
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Karticama jednokratno
    • Diners
    • Discover
    • Maestro
    • MasterCard
    • Visa
    • Visa Premium
  • Karticama obročno do 12 rata bez kamata
    • Zagrebačka banka
    • Privredna banka Zagreb
    • Erste banka
    • American Express
    • Visa Premium PBZ Card-a
    • Diners Erste Club
Kako se pravilno odjenuti za skijanje
Buce muškarci
EUR
size
USA
size
USA WMN
size
MP
mm
34 3 5 220
35 4,5 5,5 225
36 5 6 230
37 5,5 6,5 235
37,5 6 7 240
38 6,5 7,5 245
39 7 8 250
40 7,5 8,5 255
40,5 8 9 260
41 8,5 9,5 265
42 9 10 270
42,5 9,5 10,5 275
43 10 11 280
43,5 10,5 11,5 285
44 11 290
45 11,5 295
46 12 300
47 13 305
48 14 310
49 15 315
Daske muškarci
MODEL size effective
edge
nose
lenght
tail
lenght
side cut
radius
nose
widht
waist
width
tail
width
setback stance
range
DF PRO 152 1170 197 197 8 291,9 250 291,9 0 531,5-611,5
155 1190 197 197 8,1 295,3 252,1 295,3 0 531,5-611,5
158 1226 198 198 8,2 301,2 256,9 301,2 0 544,2-624,2
156w 1196 200 200 8,1 305,3 262,1 305,3 0 531,5-611,5
DF 152 1170 197 197 8 291,9 250 291,9 0 531,5-611,5
155 1170 197 197 8,1 295,3 252,1 295,3 0 531,5-611,5
158 1226 198 198 8,2 301,2 256,9 301,2 0 544,2-624,2
156w 1196 200 200 8,1 305,3 262,1 305,3 0 531,5-611,5
TAO 145 1126 198 198 7,5 279,3 244 279,3 0 460-580
148 1156 198 198 7,7 285 246 285 0 460-580
150 1138,8 198 198 7,96 288,1 248 288,1 0 460-580
154 1176,4 198 198 7,9 290 250 290 0 470-590
154W 1182,7 198 198 8 296,7 258 296,7 0 470-590
TEAM 153 1156 200 200 7,5 289,2 248 289,2 -20 500-620
156 1196 205 205 7,6 295,5 252 295,5 -20 510-630
159 1226 205 205 7,7 301,2 256 301,2 -20 530-650
160w 1226 210 210 7,7 313,2 268 313,2 -20 510-630
TEAM
kohei
153 1156 200 200 7,5 289,2 248 289,2 -20 500-620
156 1196 205 205 7,6 295,5 252 295,5 -20 510-630
SQUAD 153 1156 200 200 7,5 289,2 248 289,2 -20 500-620
156 1196 205 205 7,6 295,5 252 295,5 -20 510-630
159 1226 205 205 7,7 301,2 256 301,2 -20 530-650
160w 1226 210 210 7,7 313,2 268 313,2 -20 510-630
LEAGUE 148 1130 300 300 7 284,5 244 284,5 -20 470-550
152 1160 300 300 7,4 291 252 291 -20 480-560
156 1200 300 300 7,6 292 254 292 -20 520-600
159 1230 300 300 7,7 295 255 295 -20 520-600
156W 1200 300 300 7,9 298 260 298 -20 510-590
159W 1230 300 300 8 303 263 303 -20 520-600
BATTLE RUSTY 151W 1110 225 195 7,64 297 257 295 -10 460-580
155W 1160 230,1 199,9 7,65 302,6 261 301,5 -10 460-580
159W 1200 235 205 7,8 307,7 264 306,7 -10 476-596
163XW 1230 235 204,9 7,9 324,4 279 323,3 -10 476-596
COCKTAIL 157 1192,7 270 160 8,5 317 260,8 294,9 -45 530-610
162 1238,7 270 160,6 7,3 320,2 263,8 297,7 -45 530-610
DFL PRO 142 1086 262 262 6,8 277,3 238 277,3 0 428-508
145 1110 265 265 8,5 282,5 242 282,5 0 468-548
148 1140 265 265 7,2 286,1 244 286,1 0 494-574
DF JR 120 890 178 178 6,6 248,2 221 248,2 0 430-430
130 980 183 183 6,9 260,8 229 260,8 0 366,4-446,4
135 1020 168 168 7 267,2 233 267,2 0 402,6-482,6
Daske žene
MODEL size effective
edge
nose
lenght
tail
lenght
side cut
radius
nose
widht
waist
width
tail
width
setback stance
range
DFL 145 1110 265 265 8,5 282,5 242 282,5 -20 468-548
148 1140 265 265 7,2 286,1 244 286,1 -20 494-574
CHARM 138 1050 180 180 8 267,9 233 267 -20 417,2-497,2
142 1080 186 186 7,7 270,8 234,2 270,8 -20 442,6-522,6
147 1130 188 188 7,8 278,5 238,8 278,5 -20 442,6-522,6
151 1160 196 196 7,8 283,2 241,2 283,2 -20 468-548
MISTY 143 1070 300 300 6,4 273 238 273 0 440-520
147 1100 300 300 6,7 279 242 279 0 450-530
150 1150 300 300 6,9 285 246 285 0 470-550
MODEL size effective
edge
nose
lenght
tail
lenght
side cut
radius
nose
widht
waist
width
tail
width
setback stance
range
LF 100 710 160 160 5 223,3 200 223,3 0 330-330
110 820 165 165 5,5 244,7 214,2 244,7 0 330-330
Vezovi - Žene
MODEL SIZE MP F US MEN
PODIUM L 265-285 41-44 8,5-10,5
XL 285-315 44-47,5 10,5-13,5
RADAR L 265-285 41-44 8,5-10,5
XL 285-315 44-47,5 10,5-13,5
SUPER
SPORT
S/M 210-245 33-38,5 2-6,5
M/L 250-275 39-42,5 7-9,5
L/XL 280-315 43-47,5 13,5
RELOAD S/M 210-245 33-38,5 2-6,5
M/L 250-275 39-42,5 7-9,5
L/XL 280-315 43-47,5 13,5
FIFTY S 220-235 37-37 4-5,5
M 235-265 37-41 5,5-8,5
L 265-285 41-44 8,5-10,5
XL 285-315 44-47,5 10,5-13,5
KING S 220-235 37-37 4-5,5
M 235-265 37-41 5,5-8,5
L 265-285 41-44 8,5-10,5
XL 285-315 44-47,5 10,5-13,5
Vezovi - Žene
MODEL SIZE MP F US WOMEN
DL S/M 210-245 33-38,5 5-7,5
M/L 250-275 39-42,5 8-10,5
L/XL 280-315 43-47,5 X
JADE S 220-235 37-37 5-6,5
M 235-265 37-41 6,5-9,5
L 265-285 41-44 9,5-11,5
XL 285-315 44-47,5 X
QUEEN S 220-235 37-37 5-6,5
M 235-265 37-41 6,5-9,5
L 265-285 41-44 9,5-11,5
XL 285-315 44-47,5 X
Vezovi - Žene
MODEL SIZE MP F US KID
LF KID XS 170-200 26-32 10-1
S 210-240 33-36 2-5
Dostupnost u poslovnicama

Northwave snowboard daska LEAGUE

:

    Besplatna dostava iznad 90 €

    Za narudžbe iznad 90 € dostava je besplatna. Dostava se obavlja putem DPD-a ili Intereurope, dostupna je na području Republike Hrvatske i EU. Rok isporuke iznosi 5–7 radnih dana, dok je za narudžbe ispod tog iznosa u RH dostava 10 €.

    Sigurna kupnja uz stručnu podršku

    Kupujte s povjerenjem uz sigurnu online naplatu, mogućnost povrata u roku od 14 dana i brzu obradu narudžbi. Naš tim pruža stručnu podršku i savjetovanje, a vaša sigurnost, prava potrošača i zadovoljstvo uvijek su na prvom mjestu.

    Mogućnost povrata u roku 14 dana

    Ako proizvod ne ispunjava vaša očekivanja, možete ga vratiti u roku od 14 dana od primitka. Samo nas obavijestite u tom roku i riješit ćemo povrat brzo i jednostavno.

    O proizvodu

    Northwave LEAGUE 2025 je uvodni (entry-level) snowboard model dizajniran za vozače koji žele kvalitetnu ploču bez pretjeranih tehnčkih zahtjeva — idealan za začeti svoj snowboard put, učiti nove trikove ili samo imati pouzdan izbor za stazu i park.

    Karakterizira ga profil Flat Camber s blago rockiranim vrhom i repom, što donosi opušteniji osjećaj („loose & playful”) i olakšava ponovljeni rad na pressovima, butter-manevrima i parku.

    Ploča ima podlogu Sintra 6000 P-Tex, visoke kvalitete, koja osigurava veću izdržljivost i prihvatljivu brzinu za dinamičniju vožnju.

    Sa 16 inserata i setbackom od 20 mm, ploča dopušta solidnu prilagodbu položaja, a oblik „Directional Twin” pruža balans između vožnje normalno i u switch-u.

    Ako tek ulaziš u svijet snowboarda ili želiš svestranu i pristupačnu ploču koja neće razočarati u parku ili na uređenim stazama — LEAGUE 2025 je odličan izbor.

    OSNOVNE KARAKTERISTIKE

    • Flat camber s rockered vrhom i repom pruža opušten, mekan osjećaj za bezbrižne pressove, buttering i kreativnost u parku.
    • Sintra 6000 baza izrađena od visokokvalitetnog P-Tex materijala nudi veću izdržljivost i brzinu za dinamičnu, progresivnu vožnju.
    • 16 umetaka s pomakom (setback) od 20 mm
    • Baza Sintra

     

    • All Mountain: 7/8
    • Powder: 4/8
    • Park: 4/8
    • Soft & Happy: 4/8
    Specifikacije
    Specifikacije
    ProizvođačNorthwave
    Dob / SpolUnisex